Dotazník k příznakům stresu v tělesné oblasti
Ano = 3 body | Ne = 0 bodů | |
---|---|---|
Nemohu usnout nebo se budím během spánku. | ||
Během dne se cítím unavený a malátný. | ||
Trpím často zažívacími obtížemi (zácpou nebo průjmem). | ||
Bez zvláštních důvodů se mi zatočí hlava. | ||
Často mi buší srdce. | ||
Někdy mívám dýchací potíže, zadýchám se. | ||
Občas mi vyrazí pot. | ||
Pociťuji tlak v žaludku. | ||
Často trpím bolestmi hlavy. | ||
Mám zvýšený (snížený) krevní tlak. | ||
Celkový počet bodů |
Otázky ke stresu v emocionální oblasti
Ano = 3 body | Ne = 0 bodů | |
---|---|---|
Často se cítím sám, opuštěný nebo izolovaný. | ||
Často se cítím deprimovaný, i bez zvláštního důvodu. | ||
Nejraději bych někam zalezl a schoval se. | ||
Mám málo příležitostí k tomu, abych mohl vyjádřit své pocity. | ||
V poslední době ztrácím často sebekontrolu. | ||
Cítím se ohrožený a jsem úzkostnější než dříve. | ||
Často nemám žádný cíl ani plán. | ||
V poslední době mi chybí jakákoliv motivace, abych něco dělal. | ||
Moje reakce je často nepřiměřeně prudká nebo podrážděná. | ||
Jsem nervóznější, utlumenější než dříve. | ||
Celkový počet bodů |
Otázky ke stresu na psychické úrovni
Ano = 3 body | Ne = 0 bodů | |
---|---|---|
Schopnost soustředit se a moje paměť jsou v konfliktních situacích mnohem horší než dříve. | ||
V práci i ve volném čase u mě teď převažuje naprostý nezájem. | ||
Má sebekontrola a disciplína v poslední době dost polevila. | ||
Zapomínám mnohem více než dříve důležité věci. | ||
Hodně těžko se učím novým věcem. | ||
Často pociťuji lhostejnost a neschopnost se rozhodnout. | ||
Často mám pocit, že do ničeho už nemůžu mluvit. | ||
Hodně věcí mi přerostlo přes hlavu. | ||
Jsem schopen v klidu a jednu po druhé vyřídit mnohem méně věcí než dříve. | ||
Při mluvení často ztrácím nit hovoru. | ||
Celkový počet bodů |
Sečtěte nyní celkový počet bodů: (z těla, emocí i psychiky) |
Otázky ke stresu v osobním životě (vliv životních událostí)
Ano body | Ne 0 bodů | |
---|---|---|
Nepodmíněný trest vězením | 63 | |
Nehoda, úraz nebo těžká nemoc | 53 | |
Smrt dobrého přítele | 37 | |
Osobní „přetažení“ | 28 | |
Jakákoliv změna životních návyků | 24 | |
Nové zaměstnání ve volném čase | 19 | |
Změny ve společenském styku, rozchod s přáteli, noví známí | 18 | |
Změny podmínek či návyků, jež se týkají spánku | 16 | |
Nové způsoby stravování, např. půst, hladovění, ztloustnutí | 15 | |
Malé přestupky zákona, jako jsou např. dopravní přestupky, pokuty | 10 | |
Celkem: |
Celkový počet bodů z obou bloků sečíst: |
Hodnocení
0 – 150 bodů
Vaše zatížení stresem je přiměřené, nachází se v oblasti tzv. eustresu, tedy stresu motivujícího, není se třeba obávat jakýchkoliv zdravotních poškození.
151 – 300 bodů
Pokud se nacházíte v této oblasti, jde o přílišné stresové zatížení, které již ohrožuje vaše zdraví. Pravděpodobnost, že stres skutečně způsobí zdravotní poškození, se pohybuje kolem 50%. Měli byste se informovat o metodách, jak se lze se stresem vyrovnat, např. seznámit se s relaxačními technikami, jako je autogenní trénink Schultze.
Nad 301 bodů
V této oblasti je riziko vážného onemocnění z důvodů vysoké stresové zátěže až 8 0%!!!
Pokud jste tohoto počtu bodů dosáhl, je třeba okamžitě něco proti tomu podniknout, jelikož Vaše zdraví je zcela jistě již nyní napadeno. Je velmi důležité nalézt pro sebe metodu a způsob, jak tuto nepřiměřenou zátěž zvládat nebo se s ní vyrovnat.
Zdroj: Gesellschaft für Arbeit und Ergonomie (přeloženo a upraveno PhDr. Jaroslavem Jančíkem)