Mléčné výrobky
Activia nápoj Jahoda-Kiwi (320 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Activia nápoj Jahoda-kiwi 320 g | Energetická hodnota | 298,2kj/71 kcal |
Tuky | 1,5 g | |
Sacharidy | 11,4 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | 2,9 g | |
Vláknina | 0,5 g | |
Na 1 VJ = 1,05 dcl |
Bílý jogurt z Valašska (150 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | na balení/ks |
---|---|---|---|
Bílý jogurt z Valašska 150g | Energetická hodnota | 281,4 kj/67 kcal | 422,1 kj/100,5 kcal |
Tuky | 3,1 g | 4,6 g | |
Sacharidy | 5,0 g | 7,5 g | |
z toho cukry | 5, 0 g | 7,5 g | |
Bílkoviny | 4,9 g | 7,3 g | |
Vláknina | |||
Na 1 VJ = 240 g výrobku |
Florian Lesní směs (150 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Florian Lesní směs 150g | Energetická hodnota | 604,8 kj/144 kcal |
Tuky | 8,4 g | |
Sacharidy | 14,5 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | 2,7 g | |
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 83 g výrobku |
Choceňský jogurt malina (150 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | na balení/ks |
---|---|---|---|
Choceňský jogurt malina 150g | Energetická hodnota | 546 kj/130 kcal | 819 kj/195 kcal |
Tuky | 8,5 g | 12,7 g | |
Sacharidy | 9,7 g | 14,5 g | |
z toho cukry | |||
Bíkoviny | 4,2 g | 6,3 g | |
Vláknina | |||
Na 1 VJ = 124 g výrobku |
Choceňský smetanový jogurt (150 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | na balení/ks |
---|---|---|---|
Choceňský smetanový jogurt 150g | Energetická hodnota | 504 kj/120 kcal | |
Tuky | 10,3 g | ||
Sacharidy | 2,8 g | 4,2 g | |
z toho cukry | |||
Bílkoviy | 4,2 g | ||
Vláknina |
Jihočeský jogurt borůvka (200 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Jihočeský jogurt borůvka 200g | Energetická hodnota | 403,2 kj/96 kcal |
Tuky | 2,8 g | |
Sacharidy | 10,0 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | 5,0 g | |
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 120 g výrobku |
Jogurt Beskydský jahoda (145 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | na balení/ks |
---|---|---|---|
Jogurt Beskydský jahoda 145g | Energetická hodnota | 407,4 kj/97 kcal | 590,52 kj/140,6 kcal |
Tuky | 2,6 g | 3,7 g | |
Sacharidy | 14,3 g | 20,7 g | |
z toho cukry | 13,3 g | 19,2 g | |
Bílkoviny | 4,2 g | 6,0 g | |
Vláknina | |||
Na 1 VJ = 84 g výrobku |
Mléko OLMA polotučné 1 l
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Mléko OLMA polotučné 1l | Energetická hodnota | 189 kj/45 kcal |
Tuky | 1,5 g | |
Sacharidy | 4,6 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | 3,2 g | |
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 2,6 dcl |
Pribináček jahoda (80 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Pribináček jahoda 80g | Energetická hodnota | 999,6 kj/238 kcal |
Tuky | 15,8 g | |
Sacharidy | 15,8 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | ||
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 76 g výrobku |
Termix vanilka (90 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Termix vanilka 90g | Energetická hodnota | 504 kj/120 kcal |
Tuky | 2 g | |
Sacharidy | 18,6 g | |
z toho cukry | 6,7 g | |
Bílkoviny | ||
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 65 g výrobku |