Slané
Bohemia Chips sůl (77 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Bohemia Chips sůl 77g | Eergetická hodnota | 2255,4 kj/537 kcal |
Tuky | 35 g | |
Sacharidy | 48 g | |
z toho cukry | 0,6 g | |
Bílkoviny | 5,4 g | |
Vláknina | 4 g | |
Na 1 VJ = 25 g výrobku |
Křupky arašídové (70 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Křupky arašídové 70g | Energetická hodnta | 2238,6 kj/533 kcal |
Tuky | 32 g | |
Sacharidy | 46,3 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | 14,2 g | |
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 26 g výrobku |
Slané tyčinky Bohemia (85 g)
TUC original (100 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
TUC original 100g | Eneretická hodnota | 2058 kj/490 kcal |
Tuky | 22 g | |
Sacharidy | 63 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | 7,8 g | |
Vláknina | ||
NA 1 VJ = 19 g výrobku (5 sušenek) |