Ovoce
Banán
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Banán 100 g | Energetická hodnota | 1596 kj/380 kcal |
Tuky | 0 g | |
Sacharidy | 23 g | |
z toho cukry | ||
Bíkloviny | 1 g | |
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 90 g |
Broskev
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Broskev | Energetická hodnota | 45,2 kcal |
Tuky | 0 g | |
Sacharidy | 10 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | 1 g | |
Vláknina |
Hroznové víno
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Hrozny | Energetická hodnota | 1218 kj/290 kcal |
Tuky | 0 g | |
Sacharidy | 16 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | 1 g | |
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 70 g |
Jablko
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Jablko | Energetická hodnota | 1008 kj/240 kcal |
Tuky | 0 g | |
Sacharidy | 14 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | 0 g | |
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 100 g |
Kiwi
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Kiwi | Energetická hodnota | 1008 kj/240 kcal |
Tuky | 1 g | |
Sacharidy | 11 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | 1 g | |
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 110 g |
Pomeranč
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Pomeranč | Energetická hodnota | 840 kj/290 kcal |
Tuky | 0 g | |
Sacharidy | 16 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | 1 g | |
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 140 g |
Švestky
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Švestky | Energetická hodnota | 1176 kj/280 kcal |
Tuky | 0 g | |
Sacharidy | 16 g | |
z toho cukry | ||
Bílkoviny | 1 g | |
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 90 g |