Sladkosti
- 7DAYS Double vanila-pomeranč
- Banány v čokoládě (45 g)
- BeBe Brumík jahůdka (30 g)
- BeBe-Dobré ráno
- Bon Pari (90g)
- Čoko piškoty malina (147 g)
- JOJO Medvídci (80g)
- Kinder Chocolate (100g)
- Kouzelné brčko čoko (3,5 g)
- Kouzelné brčko jahoda (3,5 g)
- Kouzelné brčko vanilka (3,5 g)
- Lentilky (28 g)
- Lízátko
- Milka mléčná (100 g)
- Milky Way (21,5 g)
- Piškoty (120g)
- Snickers (50 g)
- Tatranka lískový oříšek (33 g)
- Tatranky Opavia (47 g)
- Tic Tac Cherry passion
- Twix (50 g)
- Zákusky
- Zlaté věnečky žloutkové Opavia
7DAYS Double vanila-pomeranč
Banány v čokoládě (45 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | 1 ks (45 g výrobku) |
---|---|---|---|
Banánek v čokoládě 45g | Energetická hodnota | 1608,6 kj/383 kcal | 722,4 kj/172 kcal |
Tuky | 9,4 g | 4,2 g | |
Sacharidy | 72,1 g | 32,4 g | |
z toho cukry | 58,0 g | 26,1 g | |
Bílkoviny | 1,4 g | 0,6 g | |
Vláknina | 2,2 g | 1,0 g | |
Na 1 VJ = 17 g výrobku |
BeBe Brumík jahůdka (30 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | 1 ks (30 g výrobku) |
---|---|---|---|
BeBe Brumík jahůdka 30g | Energetická hodnota | 1491 kj/355 kcal | 445,2 kj/106 kcal |
Tuky | 9,9 g | 3,0 g | |
Sacharidy | 31,5 g | 19,5 g | |
z toho cukry | 9,9 g | 9,5 g | |
Bílkoviny | 4,6 g | 1,4 g | |
Vláknina | 1,2 g |
BeBe-Dobré ráno
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | 1 ks |
---|---|---|---|
BeBe-Dobré ráno | Energetická hodnota | 1890 kj/450 kcal | 235,2 kj/56 kcal |
Tuky | 15,0 g | 1,9 g | |
Sacharidy | 68,0 g | 8,5 g | |
z toho cukry | 15,0 g | 1,9 g | |
Bílkoviny | 8,5 g | 1,1 g | |
Vláknina | 3,4 g | 0,4 g | |
Na 1 VJ = 18 g výrobku |
Bon Pari (90g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | Ks |
---|---|---|---|
Bon Pari 90g | Energetická hodnota | 1600,2 kj/381 kcal | 89,04 kj/21,1 kcal |
Tuky | 0,5 g | 0,0 g | |
Sacharidy | 93,9 g | 5,2 g | |
z toho cukry | 70,5 g | 3,9 g | |
Bílkoviny | 0,1 g | 0,0 g | |
Vláknina | 0,6 g | 0,0 g | |
Na 1 VJ = 13 g výrobku |
Čoko piškoty malina (147 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | Ks |
---|---|---|---|
Čoko piškoty Malina 147g | Energetická hodnota | 1512 kj/360 kcal | 222,6 kj/53 kcal |
Tuky | 7,4 g | 1,1 g | |
Sacharidy | 70,0 g | 10,5 g | |
z toho cukry | 49,5 g | 7,3 g | |
Bílkoviny | 3,1 g | 0,5 g | |
Vláknina | 1,9 g | 0,3 g | |
Na 1 VJ = 17 g výrobku |
JOJO Medvídci (80g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | Ks |
---|---|---|---|
JOJO Medvídci 80g | Energetická hodnota | 1394,4 kj/332 kcal | 60,48 kj/14,4 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,0 g | |
Sacharidy | 77,1 g | 3,3 g | |
z toho cukry | 52,8 g | 2,2 g | |
Bílkoviny | 5,2 g | 0,2 g | |
Vláknina | 0,7 g | 0,0 g | |
Na 1 VJ = 16 g výrobku |
Kinder Chocolate (100g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | Ks |
---|---|---|---|
Kinder Chocolate 100g | Energetická hodnota | 2368,8 kj/564 kcal | 298,2 kj/71 kcal |
Tuky | 34,8 g | 4,4 g | |
Sacharidy | 53,5 g | 6,7 g | |
z toho cukry | 53 g | 6,6 g | |
Bílkoviny | 8,7 g | 1,1 g | |
Vláknina | 0,9 g | 0,1 g | |
Na 1 VJ = 23 g výrobku |
Kouzelné brčko čoko (3,5 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | Ks (3,5 g) |
---|---|---|---|
Kouzelné brčko čoko 3,5g | Energetická hodnota | 1503,6 kj/358 kcal | 52,2 kj/12,5 kcal |
Tuky | 1,3 g | 0,0 g | |
Sacharidy | 83,3 g | 2,9 g | |
z toho cukry | |||
Bílkoviny | 2,9 g | 0,1 g | |
Vláknina | |||
1 brčko = 0,3 VJ |
Kouzelné brčko jahoda (3,5 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | Ks (3,5 g) |
---|---|---|---|
Kouzelné brčko jahoda 3,5g | Energetická hodnota | 1579,2 kj/376 kcal | |
Tuky | 0,1 g | ||
Sacharidy | 92,3 g | 3,2 g | |
z toho cukry | |||
Bílkoviny | 01 g | ||
Vláknina | |||
1 brčko = 0,3 VJ |
Kouzelné brčko vanilka (3,5 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | Ks (3,5 g) |
---|---|---|---|
Kouzelné brčko vanilka 3,5g | Energetická hodnota | 1604,4 kj/382 kcal | |
Tuky | 0,1 g | ||
Sacharidy | 93,9 g | 3,2 g | |
z toho cukry | |||
Bílkoviny | 0,1 g | ||
Vláknina | |||
1 brčko = 0,3 VJ |
Lentilky (28 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Lentilky 28g | Energetická hodnota | 2003,4 kj/477 kcal |
Tuky | 17,7 g | |
Sacharidy | 74,5 g | |
z toho cukry | 72,9 g | |
Bílkoviny | 4,1 g | |
Vláknina | ||
Na 1 VJ = 16 g výrobku |
Lízátko
Milka mléčná (100 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Milka mléčná 100g | Energetická hodnota | 2226 kj/530 kcal |
Tuky | 29,5 g | |
Sacharidy | 58,5 g | |
z toho cukry | 57,5 g | |
Bílkoviny | 6,6 g | |
Vláknina | 1,8 g | |
Na 1 VJ = 21 g výrobku |
Milky Way (21,5 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | 1 ks |
---|---|---|---|
Milky Way 21,5g | Energetická hodnota | 1906,8 kj/454 kcal | 411,6kj/98 kcal |
Tuky | 16,9 g | 3,6 g | |
Sacharidy | 71,3 g | 15,3 g | |
z toho cukry | 64,5 g | 13,9 g | |
Bílkoviny | 3,7 g | 0,8 g | |
Vláknina | |||
Na 1 VJ = 17 g výrobku |
Piškoty (120g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku |
---|---|---|
Piškoty 120g | Energetická hodnota | 2255,4 kj/537 kcal |
Tuky | 35 g | |
Sacharidy | 48 g | |
z toho cukry | 0.6 g | |
Bílkoviny | 5,4 g | |
Vláknina | 4 g | |
Na 1 VJ = 16 g výrobku |
Snickers (50 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | 1 ks (50 g výrobku) |
---|---|---|---|
Snickers 50g | Energetická hodnota | 2037 kj/485 kcal | 1020,6 kj/243 kcal |
Tuky | 23 g | 11,5 g | |
Sacharidy | 60,2 g | 30,1 g | |
z toho cukry | 50,8 g | 25,4 g | |
Bílkoviny | 8,6 g | 4,3 g | |
Vláknina | |||
Na 1 VJ = 20 g výrobku |
Tatranka lískový oříšek (33 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | Ks |
---|---|---|---|
Tatranka lískový oříšek 33g | Energetická hodnota | 2259,6 kj/538 kcal | |
Tuky | 32 g | ||
Sacharidy | 56 g | 18,5 g | |
z toho cukry | |||
Bílkoviny | 7 g | ||
Vláknina | |||
Na 1 VJ = 21 g výrobku |
Tatranky Opavia (47 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | 1 ks (47 g výrobku) |
---|---|---|---|
Tatranky Opavia 47g | Energetická hodnota | 2205 kj/525 kcal | 1050 kj/250 kcal |
Tuky | 29,0 g | 13,5 g | |
Sacharidy | 57,5 g | 27,0 g | |
z toho cukry | 36,5 g | 17,0 g | |
Bílkoviny | 6,2 g | 2,9 g | |
Vláknina | 4.5 g | 2,1 g | |
Na 1 VJ = 21 g výrobku |
Tic Tac Cherry passion
Twix (50 g)
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | 1 ks (50 g výrobku) |
---|---|---|---|
Twix 50g | Energetická hodnota | 2087,4 kj/497 kcal | 520,8 kj/124 kcal |
Tuky | 24,2 g | 6,0 g | |
Sacharidy | 64,4 g | 16,1 g | |
z toho cukry | 47,8 g | 11,9 g | |
Bílkoviny | 4,4 g | 1,1 g | |
Vláknina | |||
Na 1 VJ = 19 g výrobku |
Bublanina
Jablečný dort
Laskonka
Roláda
Roláda čokoládová
Špička
Věneček
Větrník
Zlaté věnečky žloutkové Opavia
Název výrobku | Průměrná výživová hodnota | 100 g výrobku | Ks |
---|---|---|---|
Zlaté věnečky žloutkové Opavia | Energetická hodnota | 1953 kj/465 kcal | 226.8 kj/54 kcal |
Tuky | 20,0 g | 2,3 g | |
Sacharidy | 63,5 g | 7,3 g | |
z toho cukry | 22,5 g | 2,6 g | |
Bílkoviny | 8,7 g | 1,0 g | |
Vláknina | 0,8 g | 0,1 g |