Doporučené denní dávky jednotlivých živin
Věk dítěte | 4 -7 let | 7 – 10 let | 10 – 13 let | 13 – 15 let | 15 – 19 let |
---|---|---|---|---|---|
Celková energie v kJ | 5800 - 6400 | 7100 - 7900 | 8500 - 9200 | 9600 - 11200 | 10500 - 13000 |
Bílkoviny | Kluci 35g Z toho 15g živočišných Holky 30g Z toho 17g živočišných | 50 gramů (24 g živočišných) | 68 gramů (34g živočišných) | 90 gramů (45g živočišných) | Holky 90 gramů (45g živočišných) Kluci 120 gramů (60g živočišných) |
Sacharidy | 170 - 188 g | 209 - 232 g | 250 - 276 g | 276 - 329 g | 308 - 382 g |
Tuky | Holky 45 - 53,4 g Kluci 50,5 - 59 g | Holky 56 - 65 g Kluci 62,3 - 72,8 g | Holky 67 - 78 g d. Kluci 74 - 86,6 g | Holky 74 - 86,6 g Kluci 88,4 - 103g | Holky 82,8g Kluci 102,6 g |
vláknina | 9 - 12 g | 12 - 15 g | 15 - 18 g | 18 - 20 g | 20 - 24 g |
Něco jen tak navíc :
Jak vysoké bude naše (zdravé) dítě?
Kdo za to může? Hlavní roli zde přebírají rodiče .
Orientační výpočty (krom podkladů z růstových křivek):
Cílová výška děvčat = (výška matky + (výška otce – 13 cm))/2 = výsledek (+ -) 8,5 cm
Cílová výška kluků = (výška otce + (výška matky + 13 cm))/2= výsledek (+ -) 8,5 cm